濮阳市交通系统2009年度执法培训人员名单
| 濮阳市交通系统2009年度执法培训人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 1 | 陈建良 | 男 | 濮阳市交通局 |
| 2 | 孙 楠 | 女 | 濮阳市交通局 |
| 3 | 刘国清 | 男 | 濮阳市交通局 |
| 4 | 赵 攀 | 女 | 濮阳市交通局 |
| 5 | 刘发勇 | 男 | 濮阳市交通局 |
| 6 | 林周章 | 男 | 濮阳市交通局 |
| 7 | 郭保峰 | 男 | 濮阳市交通局 |
| 8 | 赵秀峰 | 男 | 濮阳市交通局 |
| 9 | 王玉红 | 男 | 濮阳市交通局 |
| 10 | 唐向荣 | 男 | 濮阳市交通局 |
| 11 | 黄 颖 | 女 | 濮阳市交通局 |
| 12 | 韩衍兵 | 男 | 濮阳市交通局 |
| 13 | 常 阳 | 男 | 濮阳市交通局 |
| 14 | 侯瑞轩 | 男 | 濮阳市交通局 |
| 15 | 杨国茹 | 男 | 濮阳市公路局 |
| 16 | 孙芳芳 | 女 | 濮阳市公路管理局路政保卫科 |
| 17 | 梁素贞 | 女 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 18 | 张 敏 | 女 | 濮阳市公路管理局路政保卫科 |
| 19 | 侯凡华 | 男 | 濮阳市公路管理局路政保卫科 |
| 20 | 李光耀 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 21 | 郑俊科 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 22 | 于 淼 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 23 | 邢晓光 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 24 | 侯亚锋 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 25 | 冯淑红 | 女 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 26 | 刘彦娜 | 女 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 27 | 张慧娜 | 女 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 28 | 林艳芮 | 女 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 29 | 苏美红 | 女 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 30 | 李瑞凯 | 女 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 31 | 骈永生 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 32 | 李日强 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 33 | 董官峰 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 34 | 杨士涛 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 35 | 王 亮 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 36 | 许卫民 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 37 | 冯彦峰 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 38 | 盛 彬 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 39 | 赵庆林 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 40 | 石贤达 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 41 | 胡晓飞 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 42 | 邵军伟 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 43 | 丁万科 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 44 | 仝宪国 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 45 | 刘国恩 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 46 | 刘彦涛 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 47 | 刘省龙 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 48 | 姚红日 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 49 | 李荣相 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 50 | 杨代辉 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 51 | 赵军华 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 52 | 赵 勇 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 53 | 陈云朋 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 54 | 赵 杰 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 55 | 李金利 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 56 | 姜丙武 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 57 | 申崇峰 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 58 | 王海亮 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 59 | 卢志林 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 60 | 王三超 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 61 | 许印丰 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 62 | 赵金鹏 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 63 | 汤 鹏 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 64 | 王予峰 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 65 | 陈雪英 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 66 | 李晓方 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 67 | 王广西 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 68 | 刘成卓 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 69 | 侯丽超 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 70 | 雷学民 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 71 | 刘 纲 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 72 | 刘长滨 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 73 | 薛大刚 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 74 | 黄 卫 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 75 | 陈志强 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 76 | 胡本洪 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 77 | 王彦杰 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 78 | 王 涛 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 79 | 王 琦 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 80 | 仇振涛 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 81 | 朱世宇 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 82 | 王少辉 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 83 | 祝海港 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 84 | 唐红杰 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 85 | 连 静 | 女 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 86 | 何程广 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 87 | 李 云 | 女 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 88 | 刘 冰 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 89 | 田江坤 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 90 | 张广东 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 91 | 仝 喜 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 92 | 吴 刚 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 93 | 吴春晖 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 94 | 李恩杰 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 95 | 杨祖波 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 96 | 赵元海 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 97 | 杜晨铭 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 98 | 张进凯 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 99 | 杨庆勇 | 男 | 濮阳市公路局路政支队 |
| 100 | 张国伟 | 男 | 濮阳市道路运输管理处 |
| 101 | 程世博 | 男 | 濮阳市道路运输管理处 |
| 102 | 王翠英 | 女 | 濮阳市道路运输管理处 |
| 103 | 刘兰义 | 男 | 濮阳市道路运输管理处 |
| 104 | 蔡 芳 | 女 | 濮阳市道路运输管理处 |
| 105 | 樊慧敏 | 女 | 濮阳市道路运输管理处 |
| 106 | 王洪斌 | 男 | 濮阳市道路运输管理处 |
| 107 | 田士良 | 男 | 濮阳市农村公路管理处 |
| 108 | 袁小红 | 女 | 濮阳市农村公路管理处 |
| 109 | 王健力 | 男 | 濮阳市农村公路管理处 |
| 110 | 赵俊梅 | 女 | 市出租汽车管理处 |
| 111 | 赵彦荣 | 女 | 市出租汽车管理处 |
| 112 | 管 冉 | 男 | 市出租汽车管理处 |
| 113 | 高尚杰 | 男 | 濮阳市交通工程质量监督站 |
| 114 | 张德印 | 男 | 濮阳市交通工程质量监督站 |
| 115 | 张 颖 | 女 | 濮阳市交通工程质量监督站 |
| 116 | 张志甫 | 男 | 高新区交通管理办公室 |
| 117 | 赵培顺 | 男 | 高新区交通管理办公室 |
| 118 | 吉冠勇 | 男 | 高新区农村公路管理所 |
| 119 | 边许国 | 男 | 高新区农村公路管理所 |
| 120 | 李淑静 | 女 | 高新区农村公路管理所 |
| 121 | 刘财山 | 男 | 高新区农村公路管理所 |
| 122 | 吴玉金 | 男 | 高新区农村公路管理所 |
| 123 | 陈卫东 | 男 | 高新区农村公路管理所 |
| 124 | 胡付印 | 男 | 高新区农村公路管理所 |
| 125 | 王利红 | 女 | 高新区交通管理办公室 |
| 126 | 胜瑞轩 | 男 | 高新区道路运输管理所 |
| 127 | 王 | 女 | 高新区道路运输管理所 |
| 128 | 殷广旭 | 男 | 高新区道路运输管理所 |
| 129 | 刘慧玲 | 女 | 华龙区交通局 |
| 130 | 刘国敬 | 男 | 华龙区交通局 |
| 131 | 李林武 | 男 | 华龙区交通局 |
| 132 | 刘敏丽 | 女 | 华龙区交通局 |
| 133 | 姚艳霞 | 女 | 华龙区交通局 |
| 134 | 李惠娥 | 女 | 华龙区交通局 |
| 135 | 赵翠允 | 女 | 华龙区交通局 |
| 136 | 楚明川 | 男 | 华龙区交通局 |
| 137 | 庞 燕 | 女 | 华龙区交通局 |
| 138 | 李海波 | 男 | 华龙区运管所 |
| 139 | 李先伟 | 男 | 华龙区运管所 |
| 140 | 王振卿 | 男 | 华龙区运管所 |
| 141 | 宁经伟 | 男 | 华龙区运管所 |
| 142 | 石海平 | 女 | 华龙区运管所 |
| 143 | 商利娜 | 女 | 华龙区运管所 |
| 144 | 万璐新 | 女 | 华龙区地道所 |
| 145 | 刘淑恒 | 女 | 华龙区地道所 |
| 146 | 李敬坤 | 男 | 华龙区交通局 |
| 147 | 赵玉臻 | 女 | 华龙区运管所 |
| 148 | 于文生 | 男 | 华龙区公路局 |
| 149 | 魏宏耀 | 男 | 华龙区公路局 |
| 150 | 肖东廷 | 男 | 华龙区公路局 |
| 151 | 刘志敏 | 男 | 华龙区公路局 |
| 152 | 臧琳琦 | 男 | 华龙区公路局 |
| 153 | 吴瑞强 | 男 | 华龙区公路局 |
| 154 | 王首魁 | 男 | 华龙区公路局 |
| 155 | 宋纪功 | 男 | 濮阳县交通局 |
| 156 | 孙红军 | 男 | 濮阳县交通局 |
| 157 | 李圣华 | 男 | 濮阳县交通局 |
| 158 | 尹宝峰 | 男 | 濮阳县交通局 |
| 159 | 毛文茹 | 女 | 濮阳县交通局 |
| 160 | 张 森 | 男 | 濮阳县交通局 |
| 161 | 王瑞超 | 男 | 濮阳县地道所 |
| 162 | 许庆峰 | 男 | 濮阳县地道所 |
| 163 | 王启兵 | 男 | 濮阳县地道所 |
| 164 | 李张岭 | 男 | 濮阳县道路运输管理所 |
| 165 | 杜国海 | 男 | 濮阳县道路运输管理所 |
| 166 | 赵东华 | 男 | 濮阳县道路运输管理所 |
| 167 | 李大军 | 男 | 濮阳县道路运输管理所 |
| 168 | 朱志民 | 男 | 濮阳县道路运输管理所 |
| 169 | 王启忠 | 男 | 濮阳县道路运输管理所 |
| 170 | 冯自豪 | 男 | 濮阳县道路运输管理所 |
| 171 | 左振彪 | 男 | 濮阳县道路运输管理所 |
| 172 | 张志民 | 男 | 濮阳县道路运输管理所 |
| 173 | 郭俊彪 | 男 | 濮阳县道路运输管理所 |
| 174 | 高建法 | 男 | 濮阳县道路运输管理所 |
| 175 | 李捧花 | 女 | 濮阳县道路运输管理所 |
| 176 | 苗胜胜 | 男 | 濮阳县道路运输管理所 |
| 177 | 刘德任 | 男 | 濮阳县道路运输管理所 |
| 178 | 刘德朋 | 男 | 濮阳县道路运输管理所 |
| 179 | 刘进栓 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 180 | 李志高 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 181 | 王铁江 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 182 | 王培岭 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 183 | 贾贤铭 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 184 | 陈祝长 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 185 | 于世勇 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 186 | 荆 强 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 187 | 冯刚跃 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 188 | 张新甫 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 189 | 吴志朋 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 190 | 褚进旗 | 女 | 濮阳县公路管理局 |
| 191 | 王绪臣 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 192 | 周栋忠 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 193 | 谷同德 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 194 | 范全建 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 195 | 魏彦龙 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 196 | 丁向峰 | 男 | 濮阳县公路管理局 |
| 197 | 吉君娜 | 女 | 濮阳县公路管理局 |
| 198 | 贾建岭 | 男 | 清丰县交通局 |
| 199 | 卢 静 | 女 | 清丰县交通局 |
| 200 | 陈留山 | 男 | 清丰县交通局 |
| 201 | 高彦勇 | 男 | 清丰县交通局 |
| 202 | 赵朝东 | 男 | 清丰县交通局 |
| 203 | 张洪波 | 男 | 清丰县道路运输管理所 |
| 204 | 岳 亮 | 男 | 清丰县道路运输管理所 |
| 205 | 陈红强 | 男 | 清丰县道路运输管理所 |
| 206 | 解振海 | 男 | 清丰县道路运输管理所 |
| 207 | 朱宏伟 | 男 | 清丰县道路运输管理所 |
| 208 | 赵世勇 | 男 | 清丰县道路运输管理所 |
| 209 | 宋俊林 | 男 | 清丰县道路运输管理所 |
| 210 | 杜朝旗 | 男 | 清丰县道路运输管理所 |
| 211 | 高 健 | 男 | 清丰县道路运输管理所 |
| 212 | 侣晓妍 | 女 | 清丰县道路运输管理所 |
| 213 | 王俊丽 | 女 | 清丰县道路运输管理所 |
| 214 | 张彦鹏 | 男 | 清丰县道路运输管理所 |
| 215 | 闫红伟 | 男 | 清丰县道路运输管理所 |
| 216 | 韩军鹤 | 男 | 清丰县道路运输管理所 |
| 217 | 李俊红 | 男 | 清丰县道路运输管理所 |
| 218 | 王丽卫 | 男 | 清丰县道路运输管理所 |
| 219 | 杨全发 | 男 | 清丰县农村公路管理所 |
| 220 | 任海科 | 男 | 清丰县道路运输管理所 |
| 221 | 郭士峰 | 男 | 南乐县交通局 |
| 222 | 罗长春 | 男 | 南乐县交通局 |
| 223 | 孔兴海 | 男 | 南乐县交通局 |
| 224 | 段雪岭 | 男 | 南乐县交通局 |
| 225 | 李来忠 | 男 | 南乐县交通局 |
| 226 | 祝建林 | 男 | 南乐县交通局 |
| 227 | 徐晓光 | 男 | 南乐县交通局 |
| 228 | 姚敬利 | 女 | 南乐县交通局 |
| 229 | 潘红提 | 女 | 南乐县交通局 |
| 230 | 邓 唯 | 女 | 南乐县交通局 |
| 231 | 姚海燕 | 女 | 南乐县交通局 |
| 232 | 骈志国 | 男 | 南乐县交通局 |
| 233 | 邓文平 | 男 | 南乐县交通局 |
| 234 | 石妹娟 | 女 | 南乐县农村公路管理所 |
| 235 | 杨 冉 | 女 | 南乐县农村公路管理所 |
| 236 | 杨 凯 | 男 | 南乐县农村公路管理所 |
| 237 | 李永杰 | 男 | 南乐县农村公路管理所 |
| 238 | 王晓明 | 男 | 南乐县农村公路管理所 |
| 239 | 刘建平 | 男 | 南乐县农村公路管理所 |
| 240 | 杨彦红 | 女 | 南乐县交通局 |
| 241 | 郑利超 | 女 | 南乐县交通局 |
| 242 | 赵瑞霞 | 女 | 南乐县交通局 |
| 243 | 韩高静 | 女 | 南乐县交通局 |
| 244 | 高瑞霞 | 女 | 南乐县交通局 |
| 245 | 孟瑞波 | 女 | 南乐县交通局 |
| 246 | 户 凡 | 男 | 南乐县交通局 |
| 247 | 韩兆虎 | 男 | 南乐县交通局 |
| 248 | 赵晓利 | 女 | 南乐县交通局 |
| 249 | 徐妹允 | 女 | 南乐县交通局 |
| 250 | 田晓伟 | 女 | 南乐县交通局 |
| 251 | 毛锡昌 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 252 | 任艳辉 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 253 | 李宏伟 | 女 | 南乐县道路运输管理所 |
| 254 | 宋晓勇 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 255 | 蔡光辉 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 256 | 刘永刚 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 257 | 刘张涛 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 258 | 梁 丰 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 259 | 郭亚光 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 260 | 张晓薪 | 女 | 南乐县道路运输管理所 |
| 261 | 宋焕玲 | 女 | 南乐县道路运输管理所 |
| 262 | 杜焕霞 | 女 | 南乐县道路运输管理所 |
| 263 | 张英杰 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 264 | 张占平 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 265 | 王振刚 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 266 | 李现垒 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 267 | 杨 博 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 268 | 陈光虎 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 269 | 丁国稳 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 270 | 高营习 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 271 | 赵双涛 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 272 | 李志川 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 273 | 刘志浩 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 274 | 武振伟 | 男 | 南乐县交通局 |
| 275 | 杨军如 | 男 | 南乐县交通局 |
| 276 | 邵亚东 | 男 | 南乐县交通局 |
| 277 | 李小坤 | 男 | 南乐县交通局 |
| 278 | 王自淼 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 279 | 苏中伟 | 男 | 南乐县道路运输管理所 |
| 280 | 门宏彬 | 男 | 范县交通局 |
| 281 | 钱保忠 | 男 | 范县交通局 |
| 282 | 史乃闪 | 男 | 范县交通局 |
| 283 | 钱建芳 | 男 | 范县交通局 |
| 284 | 路彩勤 | 女 | 范县交通局 |
| 285 | 许正达 | 男 | 范县交通局 |
| 286 | 王 霄 | 女 | 范县运管所 |
| 287 | 凌亚琦 | 男 | 范县运管所 |
| 288 | 刘 娜 | 女 | 范县运管所 |
| 289 | 魏常波 | 男 | 范县运管所 |
| 290 | 王旭光 | 男 | 范县运管所 |
| 291 | 赵洪川 | 男 | 范县运管所 |
| 292 | 刘 超 | 男 | 范县运管所 |
| 293 | 李保合 | 男 | 范县运管所 |
| 294 | 殷国功 | 男 | 范县运管所 |
| 295 | 焦顾民 | 男 | 范县运管所 |
| 296 | 范 鲁 | 男 | 范县运管所 |
| 297 | 李敬华 | 男 | 范县运管所 |
| 298 | 南长钢 | 男 | 范县运管所 |
| 299 | 陈景波 | 男 | 范县运管所 |
| 300 | 朱先庆 | 男 | 范县运管所 |
| 301 | 陈西山 | 男 | 范县运管所 |
| 302 | 祝 慧 | 女 | 范县运管所 |
| 303 | 郭天勇 | 男 | 范县运管所 |
| 304 | 宋忠波 | 男 | 范县运管所 |
| 305 | 张军全 | 男 | 范县运管所 |
| 306 | 付士更 | 男 | 范县运管所 |
| 307 | 王 博 | 男 | 范县运管所 |
| 308 | 于军 | 男 | 范县运管所 |
| 309 | 赵国军 | 男 | 范县运管所 |
| 310 | 冯建民 | 男 | 范县运管所 |
| 311 | 陶 娜 | 女 | 范县运管所 |
| 312 | 刘 雁 | 女 | 范县运管所 |
| 313 | 陈燕彬 | 男 | 范县运管所 |
| 314 | 张红卫 | 男 | 范县地方道路管理所 |
| 315 | 田 辉 | 男 | 范县地方道路管理所 |
| 316 | 房善智 | 男 | 范县地方道路管理所 |
| 317 | 丁玉亭 | 男 | 范县地方道路管理所 |
| 318 | 李国光 | 男 | 范县地方道路管理所 |
| 319 | 张学斌 | 男 | 范县地方道路管理所 |
| 320 | 陈衍婷 | 女 | 范县地方道路管理所 |
| 321 | 张琳琳 | 女 | 范县地方道路管理所 |
| 322 | 李美霞 | 女 | 范县地方道路管理所 |
| 323 | 盛从福 | 男 | 范县地方道路管理所 |
| 324 | 张华峰 | 男 | 范县地方道路管理所 |
| 325 | 罗冬焕 | 女 | 范县地方道路管理所 |
| 326 | 朱 楠 | 男 | 范县地方道路管理所 |
| 327 | 毛训峰 | 男 | 范县地方道路管理所 |
| 328 | 杜东杰 | 女 | 范县地方道路管理所 |
| 329 | 孙圣华 | 男 | 范县地方道路管理所 |
| 330 | 张 祥 | 男 | 范县地方道路管理所 |
| 331 | 谷明江 | 男 | 范县公路局 |
| 332 | 吴修成 | 男 | 范县公路局 |
| 333 | 王庆林 | 男 | 范县公路局 |
| 334 | 周张浩 | 男 | 范县公路局 |
| 335 | 王传林 | 男 | 范县公路局 |
| 336 | 赵海波 | 男 | 范县公路局 |
| 337 | 崔 建 | 男 | 范县公路局 |
| 338 | 闫 宁 | 男 | 范县公路局 |
| 339 | 高素梅 | 女 | 范县公路局 |
| 340 | 谷彩虹 | 女 | 范县公路局 |
| 341 | 张永杰 | 男 | 范县公路局 |
| 342 | 陶广伟 | 男 | 范县公路局 |
| 343 | 耿攀 | 女 | 范县地方道路管理所 |
| 344 | 杨 勇 | 男 | 范县地方道路管理所 |
| 345 | 刘传珍 | 男 | 台前县交通局 |
| 346 | 薛法广 | 男 | 台前县交通局 |
| 347 | 付士广 | 男 | 台前县交通局 |
| 348 | 王现营 | 男 | 台前县交通局 |
| 349 | 孙久军 | 男 | 台前县交通局 |
| 350 | 寇玉明 | 男 | 台前县交通局 |
| 351 | 李献国 | 男 | 台前县交通局 |
| 352 | 李 强 | 男 | 台前县交通局 |
| 353 | 赵述利 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 354 | 沈传淇 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 355 | 王天珠 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 356 | 任 伟 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 357 | 田道彬 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 358 | 刘永亮 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 359 | 许连华 | 女 | 台前县道路运输管理所 |
| 360 | 聂 光 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 361 | 王 波 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 362 | 闫崔锐 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 363 | 闫兆朋 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 364 | 刘合伟 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 365 | 赵玉行 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 366 | 姬长录 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 367 | 张庆山 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 368 | 田 华 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 369 | 付德军 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 370 | 薛宝刚 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 371 | 武 彬 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 372 | 武 强 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 373 | 张玉安 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 374 | 岳贤海 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 375 | 寇怀涛 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
| 376 | 花春伟 | 男 | 台前县道路运输管理所 |
作者: 来源:局法制科
